最新2024山西公办一本大学排行榜中排名前三位的分别是太原理工大学、山西大学、中北大学。其中太原理工大学在山西最低分数线531分。详细山西公办一本大学排名及分数线位次整理在下方,供各位参考。
山西2024公办一本大学最新排名
根据2024年山西公办一本大学排行榜可知,排名第一的是太原理工大学;山西大学在山西所有公办一本大学中排名第二;中北大学排名第三,详细排名如下:
省市排名 | 学校名称 | 办学性质 | 录取批次 | 全国排名 |
1 | 太原理工大学 | 公办 | 一本 | 72 |
2 | 山西大学 | 公办 | 一本 | 74 |
3 | 中北大学 | 公办 | 一本 | 121 |
4 | 山西财经大学 | 公办 | 一本 | 140 |
5 | 山西医科大学 | 公办 | 一本 | 160 |
6 | 山西师范大学 | 公办 | 一本 | 181 |
7 | 太原科技大学 | 公办 | 一本 | 194 |
8 | 山西农业大学 | 公办 | 一本 | 299 |
9 | 山西大同大学 | 公办 | 一本 | 332 |
10 | 长治医学院 | 公办 | 一本 | 353 |
11 | 山西中医药大学 | 公办 | 一本 | 379 |
特别说明:以上山西公办一本大学排名,仅供参考
山西公办一本大学录取分数线及位次整理【2024考生参考】
小编在下文为大家整理了2023年山西公办一本大学在山西的录取分数线及位次,供各位2024考生参考。
序号 | 学校名称 | 属性 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
1 | 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 584/7372 | 本科一批A段 |
2 | 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 549/15751 | 本科一批A段 |
3 | 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 531/21492 | 本科一批A段 |
4 | 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 522/3435 | 本科一批A段 |
5 | 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 516/3989 | 本科一批A段 |
6 | 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 514/4213 | 本科一批A段 |
7 | 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 511/29000 | 本科一批A段 |
8 | 山西大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/4696 | 本科一批A段 |
9 | 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 510/29440 | 本科一批B段 |
10 | 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/30280 | 本科一批A段 |
11 | 长治医学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 507/30713 | 本科一批B段 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 505/31571 | 本科一批B段 |
13 | 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 503/32398 | 本科一批A1段 |
14 | 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 499/34103 | 本科一批B段 |
15 | 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 498/6280 | 本科一批A段 |
16 | 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 498/6280 | 本科一批A段 |
17 | 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 498/6280 | 本科一批B段 |
18 | 中北大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 497/35020 | 本科一批A段 |
19 | 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 495/6742 | 本科一批B段 |
20 | 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 495/35885 | 本科一批B段 |
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。[1]
截至2024年4月,学校有川至、迎泽、中都三个校区,占地总面积1422亩(其中晋中新校区占地1138.6亩)[20-21],建筑面积71万平方米;设有40个教学机构,64个附属及教学医院,开设32个本科专业;拥有6个博士后科研流动站,6个一级学科博士学位授权点,2个博士专业学位授权点,9个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权点;有教职医护员工7000余人,全日制在校生22084人,其中普通本科生14539人,硕士研究生6354人,博士研究生729人,国际学生462人。